Chr1	217471166
Chr10	52432566
Chr2	181034961
Chr3	153873357
Chr4	153961319
Chr5	164033575
Chr6	154486312
Chr7	133565930
Chr8	147241510
Chr9	91218944
MT	17610
Sca1	82299
Sca108	2840
Sca109	2779
Sca11	53911
Sca111	2504
Sca115	2182
Sca12	50834
Sca124	1584
Sca126	1428
Sca14	43454
Sca148	991
Sca151	803
Sca155	593
Sca156	582
Sca16	33050
Sca17	32903
Sca18	32519
Sca19	32064
Sca2	79987
Sca20	31817
Sca23	29586
Sca27	27456
Sca28	27025
Sca29	27006
Sca3	65000
Sca30	26908
Sca32	25901
Sca33	23963
Sca36	21970
Sca4	61141
Sca40	13263
Sca41	13206
Sca46	10342
Sca47	10052
Sca48	9471
Sca50	7422
Sca52	7253
Sca53	7202
Sca57	6907
Sca58	6647
Sca59	6523
Sca62	5864
Sca63	5477
Sca64	5339
Sca7	57626
Sca73	5000
Sca75	4956
Sca84	4514
Sca85	4418
Sca87	4214
Sca88	4229
Sca94	3579
Sca95	3509
Sca96	3381
Sca98	3301
